DATALOGIC Memor K, Android 9, WiFi, Bluetooth, 4" Renkli Dokunmatik Ekran, 8MP Arka Kamera, 2D Karekod, EL Terminali (Kılıf var)
Yeni Ürün
DATALOGIC Memor K, Android 9, WiFi, Bluetooth, 4" Renkli Dokunmatik Ekran, 8MP Arka Kamera, 2D Karekod, EL Terminali (Kılıf var) / Memor K
Müşteri Hizmetleri
05325702008
Güvenilir Alışveriş
Daima Güvenli Alışveriş
Ücretsiz Kargo
100 TL ve Üzeri Kargo Bedava
$639,00
Euro Fiyatı: 548,31€Türk Lirası Fiyatı: 29.378,79TL - Stok Durumu: Stokta var
- Ürün Kodu: Memor K
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
| Sistem | ||
| İşlemci | Mediatek Sekiz Çekirdek 2 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 3 GB RAM, 32 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 9 (Pie) | |
| Genişleme Yuvası | Max. 64 GB Micro SD Kart (SD-HC Uyumlu) | |
| Gerçek Zaman Saati | Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası | |
| Kamera | 8 MP Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı | |
| Sensörler | ||
| İvmeölçer | Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer | |
| Ortam Işığı | Ekran arka ışığını otomatik ayarlar | |
| Çözünürlük | 800 x 480 piksel | |
| Ekran | ||
| Özellik | 5 Nokta Çoklu Dokunmatik Sertleştirilmiş Kapasitif Cam | |
| Boyut | 4" (İnç) | |
| Yakınlık | Yüze yakın olduğunda ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır | |
| Tuş Takımı | ||
| Klavye Tipleri | 24 Tuşlu: Nümerik Klavye | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C (OTG Destekli ve Yüksek Hızlı USB 2.0) | |
| Wifi | Bandlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w |
| Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı) | |
| WPAN | Bluetooth V5 (Klasik Bluetooth ve BLE) | |
| NFC | ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği | |
| Güç Kaynağı | ||
| Ana pil | 3800 mAh şarj edilebilir Lityum ion pil | |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | Yükseklik | 160 mm |
| Genişlik | 71 mm | |
| Kalınlık | 17 mm | |
| Ağırlık | 268 gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 metre (Stand ile 18 defa düşme, IEC62-2-32 Method 1) | |
| 1,5 metre (Plastik koruyucu ve Stand ile 18 defa düşme, IEC62-2-32 Method 1) | ||
| Takla/Dönme Dayanıklılığı | Koruyucu Kılıf olmadan Cihaz: 0,5 metre (200 döngü) 400 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | |
| Koruyucu Klıf ile Cihaz: 0,5 metre (300 döngü) 600 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
| IP Standardı | IP54 | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Özellik | Ultra Slim Alan Tarama | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) / 2D (Karekod) | |
| Çözünürlük | VGA (640 x 480 Piksel) | |
| Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) | |
| Minimum Barkod Çözünürlüğü | 1D | 0,01 mm (4 mil) |
| 2D | PDF417: 0,167 mm (6,6 mil) | |
| Datamatrix: 0,190 mm (7,5 mil) | ||
| Çözümleme Yeteneği | ||
| Saklama Sıcaklığı | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, EAN/JAN Composites, UPC A/E Composites | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, British Post; China Post; IMB, Korea Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar | ||
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35